![]() |
外型尺寸 | 来电 |
货号 | 1122 |
品牌 | 兰江 |
用途 | 污水处理 |
产品类型 | 全新 |
操作类型 | 自动 |
型号 | JBK |
制造商 | 南京兰江泵业有限公司 |
动力类型 | 电动 |
物料类型 | 液液 |
是否进口 | 否 |
框式搅拌机/器
锚框式搅拌机通常在低速下运行,在搅拌低粘度液体时不产生大的剪切力,因此它不适用于液-液和气-液 分散。
另一个方面,该种叶轮在罐内移动的流量大,水平回转流占支配地位,不具有良好的混合均一性,然而在罐壁附近的流速比其他叶轮,能达到大的传热膜系 数,故常用于传热、晶析操作。
另外,由于桨叶直径较大,且与罐底贴近,也常用它来搅拌高浓度淤浆和沉淀性淤浆。
型号表示:
外形示意:
选型参数:
型号参数 |
池子尺寸m | 搅拌机尺寸mm | 电动机动率KW | 转速r/min | |||||||
A×B | H | D | h0 | h1 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |
JBK-1700 | 2.2×2.2 | 3.4 | 1700 | 2600 | 400 | 0.75 | 0.37 | 0.37 | 8 | 5.2 | 3.9 |
JBK-2875 | 3.25×3.25 | 4 | 2875 | 3500 | 350 | 5.2 | 3.9 | 3.2 | |||
JBK-3000 | 3.5×3.5 | 3.55 | 3000 | 2200 | 550 | 0.37 | 0.25 | 0.18 | 3.9 | 2.5 | 1.8 |
JBK-3580 | 4.3×4.3 | 4 | 3580 | 1200 | 1.1 | 0.75 | 0.55 | 1.5 | |||
4.7×4.7 |
|
|
3.2 | 2.5 |